Из последнего:
РЕЙТИHГ ХОККЕЙНЫХ КЛУБОВ МИРА
на 15 октября 2006 года
1 ХК "Динамо" Москва, Россия 11 029 219
2 ХК "Зоркий" Красногорск, Россия 9 213 134
3 ХК "Кузбасс" Кемерово, Россия 9 094 216
4 Edsbyns IF, Эдсбюн, Швеция 8 683 -553
5 СК "Уральский трубник" Первоуральск, Россия 8 196 -1
6 ХК "Родина" Киров, Россия 8 183 -59
7 Sandvikens AIK BK, Сандвикен, Швеция 8 075 -46
8 Hammarby IF BF, Стокгольм, Швеция 7 949 -366
9 ХК "Байкал-Энергия" Иркутск, Россия 7 842 0
10 Västerås SK BK, Вестерос, Швеция 7 651 -61
11 ХК "СКА-Нефтяник" Хабаровск, Россия 7 577 0
12 ХК "Водник" Архангельск, Россия 7 555 210
13 ХК "Енисей" Красноярск, Россия 7 228 -52
14 Broberg/Söderhamn BIF, Сёдерхамн, Швеция 6 826 219
15 Vetlanda BK, Ветланда, Швеция 6 734 10
16 ХК "Сибсельмаш" Новосибирск, Россия 6 692 18
17 Bollnäs GoIF BF, Болльнес, Швеция 6 679 165
18 IFK Vänersborg, Венерсборг, Швеция 6 383 -393
19 Villa-Lidköping BK, Лидчёпинг, Швеция 6 235 -62
20 ХК "Волга" Ульяновск, Россия 5 720 -134
21 Falu BS BK, Фалун, Швеция 5 575 -345
22 ПХК "Саяны" Абакан, Россия 5 535 0
23 IK Sirius BK, Уппсала, Швеция 5 515 0
24 ХК "Металлург" Братск, Россия 5 479 0
25 BS Boltic/Göta, Карлстад, Швеция 5 431 40
26 Ljusdals BK, Юсдаль, Швеция 5 390 0
27 Tornion PV, Торнио, Финляндия 5 339 0
28 ХК "Ракета" Казань, Россия 5 331 1
29 ХК "СКА-Забайкалец" Чита, Россия 5 145 -183
30 IFK Motala BK, Мутала, Швеция 5 139
146