И наконец - основное:
РЕЙТИHГ ХОККЕЙНЫХ КЛУБОВ МИРА
на 1 ноября 2006 года
1 ХК "Динамо" Москва, Россия 11 326 297
2 ХК "Кузбасс" Кемерово, Россия 9 160 66
3 ХК "Зоркий" Красногорск, Россия 9 087 -126
4 Edsbyns IF, Эдсбюн, Швеция 8 330 -353
5 Hammarby IF BF, Стокгольм, Швеция 8 272 323
6 ХК "Родина" Киров, Россия 8 146 -37
7 Sandvikens AIK BK, Сандвикен, Швеция 8 028 -47
8 ХК "Байкал-Энергия" Иркутск, Россия 7 961 60
9 СК "Уральский трубник" Первоуральск, Россия 7 910 -345
10 Västerås SK BK, Вестерос, Швеция 7 629 -22
11 ХК "Водник" Архангельск, Россия 7 435 -179
12 ХК "СКА-Нефтяник" Хабаровск, Россия 7 430 -206
13 ХК "Енисей" Красноярск, Россия 7 337 50
14 Bollnäs GoIF BF, Болльнес, Швеция 6 825 146
15 Broberg/Söderhamn BIF, Сёдерхамн, Швеция 6 734 -92
16 Vetlanda BK, Ветланда, Швеция 6 690 0
17 ХК "Сибсельмаш" Новосибирск, Россия 6 676 -75
18 Villa-Lidköping BK, Лидчёпинг, Швеция 6 191 0
19 ХК "Волга" Ульяновск, Россия 6 172 393
20 IFK Vänersborg, Венерсборг, Швеция 6 130 -253
21 ПХК "Саяны" Абакан, Россия 5 852 258
22 Falu BS BK, Фалун, Швеция 5 570 -5
23 IK Sirius BK, Уппсала, Швеция 5 471 0
24 ХК "Металлург" Братск, Россия 5 426 -112
25 BS Boltic/Göta, Карлстад, Швеция 5 387 0
26 Tornion PV, Торнио, Финляндия 5 382 43
27 ХК "Маяк" Краснотурьинск, Россия 5 312 179
28 Ljusdals BK, Юсдаль, Швеция 5 298 -92
29 ХК "СКА-Забайкалец" Чита, Россия 5 279 75
30 ХК "Ракета" Казань, Россия 5 180
-151